Ricoh MP C3504ex
Une sécurité inégalée pour le monde connecté d’aujourd’hui
- Un modèle qui propose une fiabilité sans faille, une qualité exceptionnelle et permet une productivité constante. Tout cela fait partie de notre nouvelle gamme de Smart MFP couleur A3.
- Conçu pour fonctionner dans des environnements multifonctionnels, et équipé de notre célèbre panneau de commande intelligent, cet appareil a été pensé pour vous aider à accroître votre productivité grâce à ses nombreuses fonctions.
- Il inclut également un chargeur automatique de documents simple passe, une vitesse de production de 30 ppm et un nouveau processeur Intel.
Livraison offerte (informations).
Installation et maintenance disponible sur toute la France.
*Photos non contracuelles
- Grâce à une multitude d'options de connectivité, vous pouvez utiliser votre multifonction depuis vos smartphones et tablettes, et pouvez y accéder et imprimer de partout.
- Le panneau de commande intelligent couleur de 10,1 pouces facilite le travail au quotidien. En fait, vous pouvez même numériser et enregistrer des documents couleur directement dans un e-mail, sur un support amovible et dans des dossiers, ce qui vous permet d'accélérer la création et la production de documents.
- Toute cette connectivité s'intègre aisément à votre parc : vous n'optimisez pas seulement la productivité de vos multifonctions, vous améliorez aussi vos flux de travaux.
- Panneau de commande intelligent tactile & intuitif
- Nouveau processeur Intel pour plus de productivité
- Détecteur de mouvement
- 4 options de finition exceptionnelles
- Possibilité de faire un document professionnel avec l'option mode Bannière
GÉNÉRALITÉS |
||
Temps de préchauffage : | 25 secondes | |
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : | 7,1 secondes |
N&B: | 4,6 secondes | |
Vitesse de sortie en continu: | 30 pages par minute | |
Mémoire : | Maximum : | 4 Go |
Disque dur : | 250 Go | |
Dimensions (L x P x H) : | Avec ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
Avec SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
Poids : | 101,3 kg | |
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIEUR |
||
Procédé de copie : | Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours | |
Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies | |
Résolution : | 600 dpi/4 bit | |
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
IMPRIMANTE |
||
Langage d'impression : | En standard : | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
En option : | XPS , Adobe® PostScript® 3™ , IPDS , PictBridge | |
Résolution de l'impression : | Maximum : | 1,200 x 1,200 dpi/2bit |
Interface : | En standard : | Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
En option : | LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Serveur USB pour interface réseau secondaire, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B) | |
Environnements Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 ou version ultérieure | |
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Vitesse de numérisation : | ARDF : | 80 originaux maximum par minute |
SPDF: | 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute | |
Résolution : | Maximum : | 1 200 dpi |
Format original : | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN | |
Scan to: | E-mail, Dossier | |
FAX |
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
Résolution : | En standard : | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
En option : | 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi | |
Méthode de compression : | MH, MR, MMR, JBIG | |
Vitesse de transmission : | G3: | 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
GESTION DU PAPIER |
||
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentation papier : | En standard : | 1 200 feuilles |
Maximum : | 4 700 feuilles | |
Sortie papier : | Maximum : | 1 625 feuilles |
Grammage papier : | 52 - 300 g/m² | |
ÉCOLOGIE |
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1 700 W |
Mode Prêt: | Moins de 47,3 W | |
Mode Veille prolongée: | Moins de 0,93 W | |
TEC (Consommation électrique typique): | 1,2 kWh |