Canon imageRUNNER ADVANCE C5235i
L'imageRUNNER ADVANCE C5235i est une plate-forme de gestion documentaire destinée aux entreprises exigeantes sur l’efficacité et la qualité de leur communication.
- Système multifonctions de bureau offrant des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Vitesse d’impression de 35 ppm en couleur et en noir et blanc
- Interface utilisateur intuitive et personnalisable par service et par utilisateur
- Encombrement réduit grâce au module de finition interne et au contrôleur embarqué
**Le niveau des toners restants dans le copieur livré peut être faible. Nous vous conseillons d'anticiper l'achat d'un pack 4 couleurs.
Photos non contractuelles
Spécifications techniques :
Type | Bureau (lecteur/imprimante séparés) |
---|---|
Maximum Original Size | A3 |
Copy Sizes | Cassette : 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Format libre de 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppe (avec le bac d'alimentation d'enveloppes en option) Alimentation feuille à feuille : A5R-SRA3 (320 x 450 mm), enveloppes Format libre de 99 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm |
Resolution | Lecture : 600 ppp × 600 ppp Copie : 600 ppp × 600 ppp Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp (texte/ligne uniquement) 256 gradations |
Copy/Print Speed | A4 : NiR MID 51: 51 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 45 : 45 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 35 : 35 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 30 : 30 ppm (noir et blanc/couleur) A3 : NiR MID 51 : 26 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 45 : 26 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 35 : 18 ppm (noir et blanc/couleur) NiR MID 30 : 18 ppm (noir et blanc/couleur) |
Magnification | Zoom : 25-400 % Fixe : 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
First Copy Time | Noir et blanc : 4 s (modèle 51/45 ppm), 5,5 s (modèle 35/30 ppm) Couleur : 6,5 s (modèle 51/45 ppm), 8,9 s (modèle 35/30 ppm) |
Warm-Up Time | 38 secondes |
Multiple Copies/Prints | 1 à 999 feuilles |
Duplexing | Prise en charge de la fonction recto verso automatique |
Paper Weight | Cassette : 52 à 209 g/m² Alimentation feuille à feuille : 52 à 256 g/m² Recto verso : 52 à 209 g/m² |
Paper Capacity | Standard : 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) Alimentation feuille à feuille : 100 feuilles (80 g/m²) En option : 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) Bac d'alimentation : 2 700 feuilles (80 g/m²) Capacité totale : 5 000 feuilles |
CPU | Processeur personnalisé Canon, 1,2 GHz |
Memory | 2,5 Go |
Hard Disk Drive | 80 Go |
Interface | Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), LAN sans fil (IEEE802.11b/g, en option), USB 2.0 |
Power Supply | 220-240 V CA, 50/60 Hz |
Power Consumption | 1,8 kW max. (51/45 ppm), 1,3 kW max. (35/30 ppm) |
Dimensions (W x D x H) | 620 x 760 x 982 mm (avec 1PDS) / x 1 230 mm (avec 1PDS et CFU) 620 x 735 x 938 mm (avec DADF) / 1 186 mm (avec DADF et CFU) 620 x 735 x 826 mm (avec plateau) / 1 074 mm (avec plateau et CFU) |
Weight | Environ 170 kg (avec 1PDS) Environ 153 kg (avec DADF) |
PRINT SPECIFICATION
PDL | UFRII, PCL5c/6 (standard pour tous les modèles i), Adobe PostScript3 (standard pour 45i/51i) |
---|---|
Resolution | 1 200 ppp x 1 200 ppp (texte/ligne uniquement), 600 ppp x 600 ppp |
Memory | 2,5 Go (utilise la RAM de l'unité principale) |
Hard Disk | 80 Go (utilise le disque dur de l'unité principale) |
CPU | Processeur personnalisé Canon, 1,2 GHz (utilise le processeur de l'unité principale) |
PS Fonts | Roman 136 |
PCL Fonts | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
Supported OS | PCL : Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe Postscript3 : Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 ou version ultérieure) UFR II : Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 ou version ultérieure) Mac-PPD : Mac OS 9.1 ou version ultérieure, Mac OSX (10.2.8 ou version ultérieure) |
Interface | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN sans fil (IEEE802.11b/g, en option), USB 2.0 |
Network Protocol | TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Prise en charge IPv4/IPv6 |
Pull Scan | Pilote réseau TWAIN (75 à 600 ppp couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits/noir et blanc 2 bits) |
SEND SPECIFICATION
Standard/Optional | Standard |
---|---|
Scan Speed | A4, 300 ppp : 70 ipm (couleur/noir et blanc), 100 ipm pour la numérisation recto verso par 1PDS |
Scan Resolution | 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp |
Destinations | Messagerie électronique/Télécopie Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV |
Address Book | LDAP, Local (Max. 1 800) |
File Format | TIFF, JPEG, PDF, XPS, mode compressé PDF/XPS, PDF/A-1b, optimisation PDF pour le Web |
UNIVERSAL SEND PDF
Name | Fonctions avancées d'envoi universel D1 |
---|---|
Format | Outline PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS avec fonction de recherche, Reader Extensions PDF, Office Open XML |
UNIVERSAL SEND PDF
Name | Fonctions de sécurité d'envoi universel D1 |
---|---|
Format | PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique |
Paper Size | A3, A4, A4R, A5, A5R |
---|---|
Paper Weight | Original recto : 42 à 128 g/m² Original recto verso : 50 à 128 g/m² |
Max. Number of Originals | 100 feuilles (80 g/m²) pour le chargeur automatique de documents double passe recto verso 150 feuilles (80 g/m²) pour 1PDS |
Document Scanning Speed (max.) | Copie chargeur automatique de documents double passe recto verso : A4 46 ipm 600 ppp (couleur/noir et blanc) Numérisation chargeur automatique de documents double passe recto verso : A4 46 ipm 300 ppp (couleur/noir et blanc) Copie 1PDS : A4 51/70 ipm 600 ppp (couleur/noir et blanc) Numérisation 1PDS : A4 70 ipm 300 ppp (couleur/noir et blanc), 100 ipm 300 ppp pour la numérisation recto verso |
Dimensions (W x D x H) | Chargeur automatique de documents double passe recto verso : 620 x 536 x 137 mm 1PDS : 618 x 603 x 180 mm |
Weight | Chargeur automatique de documents double passe recto verso : environ 8,7 kg 1PDS : environ 26,8 kg |
CASSETTE FEEDING UNIT
Type | 2 tiroirs réglables à chargement frontal |
---|---|
Paper Size | 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Format libre de 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm |
Paper Weights | 52 à 209 g/m² |
Paper Capacity | 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) |
Dimensions (W x D x H) | 620 x 700 x 251 mm |
Weight | Environ 27,5 kg |
PAPER DECK
Paper Size | A4 |
---|---|
Paper Weight | 52 à 105 g/m² |
Paper Capacity | 2 700 feuilles (80 g/m²) |
Dimensions (W x D x H) | 372 x 603 x 473 mm |
Weight | Environ 37 kg |
FINISHER
Name | Module de finition interne (865 x 540 x 234 mm) |
---|---|
Number of Trays | Un bac d'alimentation (second bac en option) |
Tray Capacity | A4, A5, A5R, A4-A5R : 500 feuilles A3, A4R : 500 feuilles |
Staple Position | Angle, double |
Staple Capacity | A4 : 50 feuilles A3 : 30 feuilles |
Weight | Environ 11,5 kg (environ 13 kg avec le bac en option) |
FINISHER
Name | Module de finition et d'agrafage/module de finition pour brochures |
---|---|
Number of Trays | 2 bacs |
Tray Capacity | A4, A5, A5R : 1 300 sur le bac supérieur, 1 700 sur le bac inférieur A3, A4R : 650 sur le bac supérieur, 650 sur le bac inférieur |
Staple Position | Angle, double, piqûre pour brochures (module de finition pour brochures uniquement) Spécifications de la piqûre pour brochures (module de finition pour brochures uniquement) : Taille du papier : 305 x 457 mm, A3, A4R Capacité de l'agrafeuse : 1 à 16 feuilles (64 pages, 52 à 81 g/m²) 1 à 10 feuilles (40 pages, 82 à 105 g/m²) |
Staple Capacity | A4 : 50 feuilles (80 g/m²) A3, A4R : 30 feuilles (80g/m²) |
Dimensions | Module de finition et d'agrafage : 677 x 646 x 1 097 mm Module de finition pour brochures : 789 x 646 x 1 097 mm |
Weight | Module de finition et d'agrafage : environ 46 kg Module de finition pour brochures : environ 75 kg |
ACCESSORIES
Accessories (Optional) | imagePASS-B1 (en option pour les modèles autres que i) colorPASS-GX300 (en option pour les modèles 51 ppm autres que i) |
---|